El día de ayer en el hotel Brik se presentaron 4 nuevos teléfonos de la familia galaxy, los cuales vienen a complementar un segmento de gama baja y media dentro de los teléfonos con sistema operativo android sin aportar algo nuevo a lo ya existente.
Los equipos son los siguientes:
Galaxy Ace
Un equipo que mantiene el diseño eterno ya conocido de Omnia, con pantalla táctil y procesador a 800mhz sin aportar alguna novedad aparte de tener el sistema operativo android 2.2 algo rescatable es el precio, aproximadamente de $4,329.00 pesos en prepago y sistemas de post pago gratis en el plan Más por Menos 3 a 18 meses (según lo dicho por personas de Samsung el promedio de vida útil de un teléfono Samsung es de 6 meses así que piénsenlo).
Características:
Producto | Samsung GALAXY Ace |
Redes | HSDPA 7.2 Mbps 850/1900 EDGE/GPRS 850/ 900/1800/1900 |
Sistema Operativo | Android 2.2 (Froyo) |
Pantalla | 480 x 320 / 3.5 pulgadas |
Procesador | Procesador de 800MHz |
Cámara | Cámara de 5 MP c/ Flash |
Video | Formato: 3gp / mp4 |
Audio | AMR / Mp3 / AAC / AAC+ / eACC / OGG Salida de 3.5 mm para auriculares Radio FM |
Características de Valor Agregado | Android Market™ y Samsung Apps para descarga de aplicaciones y contenido |
Social Hub Windows Live Mensajes [SMS/MMS/E-mail] Explorador Safari 530 | |
Quick Type by SWYPE | |
ThinkFree : Visor / Editor de Documentos | |
Microsoft Exchange Push E-mail | |
A-GPS | |
Conectividad | BT 3.0 + EDR / USB 2.0 / Wi-Fi Wi-Fi b/g/n [11/54/300 Mbps] Mobile AP [Wifi Router] |
Sensor | Acelerómetro, Brújula Digital, Proximidad |
Memoria | 161MB + microSD (hasta 32GB) |
Dimensiones | 113.5 x 60.5 x 11.5 |
Batería | 1350mAh |
Galaxy Pro
Un teléfono con teclado qwerty, pantalla de 2.8 pulgadas android 2.2 y un procesador de 800mhz en un formato de tableta.
El precio es de $3,559.00 en post-pago gratis en plan Más por Menos 3 a 18 meses.
Características:
Producto | Samsung GALAXY Pro |
Redes | HSDPA 7.2 Mbps – 850 / 1900 EDGE 12 /GPRS12 – 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Sistema Operativo | Android™ 2.2 Froyo |
Pantalla | 320 x 240 / 2.8 pulgadas |
Procesador | Procesador de 800MHz |
Cámara | Cámara de 3.2 MP |
Video | Formato: 3gp / mp4 |
Audio | AMR / Mp3 / AAC / AAC+ / eACC / OGG Salida de 3.5 mm para auriculares Radio FM |
Funciones B2B | Sincronización con Microsoft Exchange Server 2010 |
Políticas de seguridad IT EAS 14.0 | |
Soporte para VPN SSL | |
Editor Think Free & Visualizador PDF | |
Funciones adicionales | Android Market™ y Samsung Apps para descarga de aplicaciones y contenido |
Social Hub Windows Live Mensajes [SMS/MMS/E-mail] Explorador Safari 530 | |
Soporte A-GPS | |
Conectividad | BT 3.0 + EDR / USB 2.0 / Wi-Fi Wi-Fi b/g/n [11/54/300 Mbps] Mobile AP [Wifi Router] |
Memoria | 160MB + microSD (hasta 32GB) |
Dimensiones | 108.6 x 66.7 x 10.6 |
Batería | 1350mAh Tiempo de Conversación : hasta 11 horas Tiempo en Suspensión : hasta 620 horas |
Galaxy Fit
Es un teléfono muy al estilo utilizado por algunos HTC y LG con un procesador a 600MHZ algo bajo para manejar ciertas aplicaciones actuales.
Precio $3599.00 en amigo kit y gratis en plan Más X Menos 3 a 18 meses.
Características:
Producto | Samsung GALAXY Fit |
Redes | HSDPA 7.2 Mbps – 850 / 1900 EDGE 12 /GPRS12 – 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Sistema Operativo | Android 2.2 (Froyo) |
Pantalla | 240 x 320 / 3.3 pulgadas |
Procesador | Procesador 600MHz |
Cámara | Cámara de 5 MP |
Video | Formato: 3gp / mp4 |
Audio | AMR / Mp3 / AAC / AAC+ / eACC / OGG Salida de 3.5 mm para auriculares Radio FM Explorador Safari 530 |
Características de Valor Agregado | Android Market y Samsung Apps para más aplicaciones y contenidos |
Social Hub Windows Live Mensajes [SMS/MMS/E-mail] Explorador Safari 530 | |
Editor Think Free & PDF | |
A-GPS | |
Conectividad | BT 3.0 + EDR / USB 2.0 / Wi-Fi Wi-Fi b/g/n [11/54/300 Mbps] Mobile AP [Wifi Router] |
Memoria | 160MB + hasta32GB |
Dimensiones | 110.5 x 60.5 x 12 mm |
Batería | 1350mAh |
Galaxy mini
Un teléfono cómodo con pantalla de 3.1.4 pulgadas con un procesador de 600MHZ
Precio $2969.00 y gratis en plan Más X Menos 3 gratis a 24 meses (dato tomado del comunicado de prensa pendiente de revisión por posible error)
Características:
Producto | Samsung GALAXY Mini |
Redes | HSDPA 7.2 Mbps 850/1900 EDGE/GPRS 850/ 900/1800/1900 |
Sistema Operativo | Android 2.2 (Froyo) |
Pantalla | 320×240 / 3.1 pulgadas |
Procesador | Procesador de 600MHz |
Cámara | Cámara de3.2 MP |
Video | Formato: 3gp / mp4 |
Audio | AMR / Mp3 / AAC / AAC+ / eACC / OGG Salida de 3.5 mm para auriculares Radio FM |
Características de Valor Agregado | Android Market y Samsung Apps para más aplicaciones y contenidos |
Social Hub Windows Live Mensajes [SMS/MMS/E-mail] Explorador Safari 530 | |
Editor Think Free & PDF | |
A-GPS | |
Conectividad | BT 3.0 + EDR / USB 2.0 / Wi-Fi Wi-Fi b/g/n [11/54/300 Mbps] Mobile AP [Wifi Router] |
Sensor | Sensor acelerómetro para auto rotación Controles sensibles al tacto Sensor de proximidad |
Memoria | 160MB + hasta32GB |
Dimensiones | 110 x 61 x 12.5 |
Batería | 1200mAh |
Sobre el evento de presentación:
Ante un grupo bastante numeroso de medios se presentaron los equipos anteriormente mencionados, la conferencia inicio con un poco de retraso y se desarrollo bastante bien aún con el pequeño sketch armado para explicar las características de los nuevos equipos en la sección de preguntas y respuestas se noto el poco conocimiento del mercado y de sus productos por parte del nuevo encargado de la marca, posteriormente al finalizar se presento un mapping en un edificio cercano el cual les comparto a continuación:
En si la presentación se llevo a cabo sin mayores noticias y con la expectativa de muchos del nuevo equipo Galaxy S2 del cual aun no se tienen noticias concretas sólo se menciono que probablemente llegará a mediados de junio de este año.