
Inician los Panamericanos 2011 y en nodo9 tendremos toda la información, fotos, video resumen y mucho más y para que no pierdas un solo evento te compartimos el calendario de actividades de este gran evento.
| Calendario de actividades por disciplina | ||
|---|---|---|
| Del 14 al 30 de Octubre de 2011 | ||
| Evento | Día | Descripcion |
| Ceremonia de Apertura | 14-oct | Evento Especial |
| Aguas Abiertas | 22-oct | Final (H/M) |
| Clavados | 26-oct | Preliminares – Plataforma 10m F |
| Final – Trampolín Sincronizado 3 m V / Plataforma 10m F | ||
| 27-oct | Preiminares – Trampolín 3m V | |
| Final – Plataforma Sincronizada 10m F / Trampolín 3m V | ||
| 28-oct | Preliminares – Trampolín 3m F | |
| Final – Plataforma Sincronizada 10m V / Trampolín 3m F | ||
| 29-oct | Preliminares – Plataforma 10m V | |
| Final – Trampolín Sincronizado 3m F / Plataforma 10m V | ||
| Nado Sincronizado | 18-oct | Preliminares – Dueto Rutina Técnica |
| 19-oct | Preliminares – Equipo Rutina Técnica | |
| 20-oct | Finales – Dueto Rutina Técnica | |
| 21-oct | Finales – Equipo Rutina Técnica | |
| Natación | 15-oct | Preliminares – 100m Mariposa F / 400 CI F y V / 400 Libre V / 4×100 Libre F |
| Finales – 100m Mariposa F / 400 CI F y V / 400 Libre V / 4×100 Libre F | ||
| 16-oct | Preliminares – 100 Dorso F / 100 Libre V / 200 libre F / 100 pecho V / 4×100 libre V | |
| Finales – 100 Dorso F / 100 Libre V / 200 libre F / 100 pecho V / 4×100 libre V | ||
| 17-oct | Preliminares – 400 libre F / 200 Mariposa V / 100 Pecho F / 100 Dorso V | |
| Finales – 400 libre F / 200 Mariposa V / 100 Pecho F / 100 Dorso V | ||
| 18-oct | Preliminares – 200 linre V / 200 CI Femenil / 800 Libre F / 200 pecho V / 4×200 libre F | |
| Finales – 200 linre V / 200 CI Femenil / 800 Libre F / 200 pecho V / 4×200 libre F | ||
| 19-oct | Preliminares – 100 libre F / 200 CI V / 800 libre F / 200 Mariposa F / 4×200 Libre V | |
| Finales – 100 libre F / 200 CI V / 800 libre F / 200 Mariposa F / 4×200 Libre V | ||
| 20-oct | Preliminares – 50 libre V / 200 pecho F / 100 Mariposa V / 200 Dorso F | |
| Finales – 50 libre V / 200 pecho F / 100 Mariposa V / 200 Dorso F | ||
| 21-oct | Preliminares – 50 libre F / 200 Dorso V / 4×100 Comb F y V | |
| Finales – 50 libre F / 200 Dorso V / 4×100 Comb F y V | ||
| Polo Acuatico | 23-oct | Preliminares F |
| Preliminares V | ||
| 24-oct | Preliminares F | |
| Preliminares V | ||
| 25-oct | Preliminares F | |
| Preliminares V | ||
| 26-oct | Semifinal F | |
| 27-oct | Semifinal V | |
| 28-oct | Final F | |
| 29-oct | Final V | |
| Caminata | 23-oct | Marcha 20km F / Marcha 20 km V |
| Maratón | 23-oct | Maratón F |
| Atletismo Pista y Campo | 24-oct | Decatlón 1 100m V / Decatlón 2 Salto de longitud V / Eliminatoria 400m V / Lanzamiento de Martillo final F / Eliminatoria 100m F / Calificación Salto Longitud Varonil / Decatlón 3 Lanzamiento de Bala V / Eliminatoria 100m V / 400m con Vallas Semifinal F / 800m Semifinal F / Decatlón 4 Salto de altura V / Salto con Pértiga Final F / 10,000m Final F / Calificación Salto de Longitud F / 100m Semifinal F / Lanzamiento de Disco Final V / 100m Semifinal V / 5,000m Final V / Decatlon 5 400 V |
| 25-oct | Decatlón 6 110m con Vallas V / Heptatlón 1,100m con Vallas F / Decatlón 7 Lanzamiento de Disco V / Heptatlón 2 Salto de Altura F / Decatlón 8 Salto con Pértiga Varonil / 100m con Vallas Semifinal F / 400m Semifinal F / Heptatlón 3 Lanzamiento de Bala Femenil / 400m Semifinal V / 800m Final F / Decatlón 9 Lanzamiento de JAbalina V / Salto de longitud Final V / Lanzamiento de Bala Final V / 100m Final F / Heptatlón 4 200m F / 100m Final V / Decatlón 10 1,500m V / | |
| 26-oct | Eliminatoria 200m F / Lanzamiento de Martillo Final V / Heptatlón 5 Salto de Longitud F / Eliminatoria 200m V / 400m con Vallas Semifinal V / 1,500m Final V / 200m Semifinal F / Salto de Longitud Final F / Heptatlón 6 Lanzamiento de Jabalina F / Salto de Altura Final F / 200m Semifinal V / 100m con Vallas Final F / 400m Final F / 400m Final V / Heptatlón 7 800m F /400m con Vallas Final Femenil | |
| 27-oct | 110m con Vallas Semifinal V / Relevo 4x100m Semifinal F / Relevo 4×100 Semifinal V / Salto triple Final F / Relevo 4x400m Semifinal V / 10,000 final V / 800m Semifinal V / Lanzamiento de Jabalina final F / 1,500m final F / Salto de altura Final V / 5,000m Final F / 400m con Vallas Final V /200m Final F / 200m Final V / | |
| 28-oct | Salto con Pértiga Final V / Lanzamiento de Disco Final V / 110m con Vallas Final V / 800m Final V / 3,000m con obstáculos final F / Salto Triple Final F / 3,000m con Onstáculos Final V / Lanzamiento de Jabalina Final V / Relevo 4x100m Final F / Relevo 4x100m Final V / Relevo 4x400m Final F / Releco 4x400mFinal V / | |
| Caminata | 29-oct | Marcha 50 km V |
| Maratón | 30-oct | Maratón V |
| Badminton | 15-oct | Ronda de 32 – Dobles Mixtos / Individual F y V / Dobles F y V / |
| 16-oct | Ronda de 16 – Dobles Mixtos / Individual F y V / Dobles F y V / | |
| 17-oct | Cuartos de Final – Primera sesión Mxd, WS, MS, WD, MD | |
| Cuartos de Final – Segunda sesión Mxd, WS, MS, WD, MD | ||
| 18-oct | Semifinal – Primera sesión Mxd, WS, MS, WD, MD | |
| Semifinal -Segunda sesión Mxd, WS, MS, WD, MD | ||
| 19-oct | Final – Dobles F y V | |
| 20-oct | Final – Dobles F y V | |
| Baloncesto | 21-oct | Preliminares F |
| Preliminares F | ||
| 22-oct | Preliminares F | |
| Preliminares F | ||
| 23-oct | Preliminares F | |
| Preliminares F | ||
| 24-oct | Semifinales F | |
| Semifinales F | ||
| 25-oct | Final Bronce y Oro F | |
| 26-oct | Preliminares V | |
| Preliminares V | ||
| 27-oct | Preliminares V | |
| Preliminares V | ||
| 28-oct | Preliminares V | |
| Preliminares V | ||
| 29-oct | Semifinales V | |
| Semifinales V | ||
| 30-oct | Clasificacion 5 V / Medalla Bronce y Medalla Oro V | |
| Balonmano | 15-oct | Preliminares F |
| Preliminares F | ||
| 16-oct | Preliminares V | |
| Preliminares V | ||
| 17-oct | Preliminares F | |
| Preliminares F | ||
| 18-oct | Preliminares V | |
| Preliminares V | ||
| 19-oct | Preliminares F | |
| Preliminares F | ||
| 20-oct | Preliminares V | |
| Preliminares V | ||
| 21-oct | Clasificacion 5ª a 8ª F / Semifinal F | |
| Clasificacion 5ª a 8ª F / Semifinal F | ||
| 22-oct | Clasificacion 5ª a 8ª V / Semifinal V | |
| Clasificacion 5ª a 8ª V / Semifinal V | ||
| 23-oct | Clasificacion 5º a 8º F | |
| Medalla de Bronce y Oro F | ||
| 24-oct | Clasificacion 5º a 8º V | |
| Medalla de Bronce y Oro V | ||
| Beisbol | 19-oct | Preliminares (3B vs 1B) |
| Preliminares (4B vs 2B) | ||
| Preliminares (1A vs 2A) | ||
| 20-oct | Preliminares (3A vs 4A) | |
| Preliminares (1B vs 4B) | ||
| Preliminares (2B vs 3B) | ||
| 21-oct | Preliminares (1A vs 4A) | |
| Preliminares (2A vs 3A) | ||
| Preliminares (1B vs 2B) | ||
| 22-oct | Preliminares (3B vs 4B) | |
| Preliminares (3A vs 1A) | ||
| Preliminares (4A vs 2A) | ||
| 24-oct | Semifinal (4º grupo A vs 4º grupo B) | |
| Semifinal (1º grupo A vs 2º grupo B) | ||
| Semifinal (1º grupo B vs 2º grupo A) | ||
| 25-oct | Semifinal (3º grupo A vs 3º grupo B) | |
| Medalla de Bronce | ||
| Medalla de Oro | ||
| Boxeo | 21-oct | Preliminares V ( 49kg, 56 kg, 64kg, 75 kg, 91 kg) / Cuartos de Final F (51kg) |
| 22-oct | Preliminares V ( 52kg, 60 kg, 69kg, 81 kg, 91 kg) / Cuartos de Final F (60kg) | |
| 23-oct | Cuartos de final V (49kg, 56kg) | |
| Cuartos de Final F (75kg) | ||
| 24-oct | Cuartos de Final V (52kg, 60kg) | |
| Cuartos de Final V (69kg, 81kg, +91kg) | ||
| 25-oct | Semifinales V (49kg, 56kg, 64kg, 75kg, 91kg) / Semifinales F (51kg) | |
| 26-oct | Semifinales V (52kg, 60kg, 69kg, 81kg, +91kg) / Semifinales F (75kg) | |
| 28-oct | Finales V (49kg, 56kg, 64kg, 75kg, 91kg) / Finales F (51kg) | |
| 29-oct | Finales V (52kg, 60kg, 69kg, 81kg, +91kg) / Finales F (75kg) | |
| Boliche | 24-oct | Dobles Preliminares F y V |
| 25-oct | Dobles Final F y V | |
| 26-oct | Individual Preliminares F y V | |
| 27-oct | Individual F y V – Octavos de final Cuartos de Final, Semifinales, Finales | |
| Canotaje | 26-oct | Hits, Semifinales, Finales F y V |
| 27-oct | Hits, Semifinales, Finales F y V | |
| 28-oct | Hits, Semifinales, Finales F y V | |
| 29-oct | Hits, Semifinales, Finales F y V | |
| Ciclismo de Montaña | 15-oct | Cross Country F y V |
| Ciclismo de Ruta | 16-oct | Contra Reloj Individual 20km F / Contra Reloj Individual 40km V |
| 22-oct | Ruta Individual 80km F / Ruta Individual 160km V | |
| Ciclismo de Pista | 17-oct | Preliminares y Semifinales – Persecución Equipos V / Velocidad Equipos F y V |
| Finales – Persecución Equipos V / Velocidad Equipos F | ||
| 18-oct | Preliminares y semifinales – Velocidad 200m c.r.i. F / Persecución Equipos F / Velocidad F / Omnium I V / Velocidad F / Velocidad 200m c.r.i. V | |
| Preliminares y Finales – Velocidad F y V / Omnium II V / Persecución Equipos F / Omiun III V | ||
| 19-oct | Preliminares y Finales – Omnium I F / Omnium IV V / Omnium II F / Omnium V V | |
| Preliminares y Finales – Velocidad V / Omnium III F / Omnium VI V | ||
| 20-oct | Preliminares – Keirin F y V / Omnium IV F | |
| Finales – Keirin F y V / Omnium V F Omnium VI F | ||
| Ciclismo BMX | 21-oct | Final – Individual F y V |
| Ecuestre Adiestramiento | 16-oct | Finales – Equipos Prix St George F y V |
| 17-oct | Preliminares – Calificativo Individual Intermediairie I F y V | |
| 19-oct | Finales – Calificativo Individual Intermediairie I y Estilo Libre Kür Musical F y V | |
| Ecuestre Concurso Completo | 21-oct | Preliminares – Adiestramiento F y V |
| 22-oct | Preliminares – Campo Traviesa F y V | |
| 23-oct | Finales – Salto por Equipos F y V | |
| Ecuestre Salto | 26-oct | Eliminatorias – Equipos e Individual F y V |
| 27-oct | Final – Equipos F y V | |
| Final – Equipos F y V | ||
| 29-oct | Final – Individual F y V | |
| Esgrima | 24-oct | Preliminares – Espada Individual V / Florete Individual F |
| Finales – Espada Individual V / Florete Individual F | ||
| 25-oct | Preliminares – Florete Individual V / Sable Individual F | |
| Finales – Florete Individual V / Sable Individual F | ||
| 26-oct | Preliminares – Espada Individual F / Sable Individual V | |
| Finales – Espada Individual F / Sable Individual V | ||
| 27-oct | Semifinales – Espada Equipos V / Florete Equipos F | |
| Finales – Espada Equipos V / Florete Equipos F | ||
| 28-oct | Semifinales – Florete Equipos V / Sable Equipos F | |
| Finales – Florete Equipos V / Sable Equipos F | ||
| 29-oct | Semifinales – Espada Equipos F / Sable Equipos V | |
| Finales – Espada Equipos F / Sable Equipos V | ||
| Esqui Acuatico | 20-oct | Semifinales – Wakeboard y Figuras F y V |
| 21-oct | Semifinales – Slalom y Salto F y V | |
| 22-oct | Finales – Wakeboard y Overall F y V | |
| 23-oct | Finales – Figuras, Slalom y Salto F y V | |
| Fronton | 21-oct | Preliminares Multipass F y V |
| Preliminares Multipass F y V | ||
| Preliminares Trinquete F y V | ||
| Preliminares Trinquete F y V | ||
| Preliminares 36m F y V | ||
| Preliminares 36m F y V | ||
| Preliminares 30m F y V | ||
| Preliminares 30m F y V | ||
| 22-oct | Preliminares Multipass F y V | |
| Preliminares Multipass F y V | ||
| Preliminares Trinquete F y V | ||
| Preliminares Trinquete F y V | ||
| Preliminares 36m F y V | ||
| Preliminares 36m F y V | ||
| Preliminares 30m F y V | ||
| Preliminares 30m F y V | ||
| 23-oct | Preliminares Multipass F y V | |
| Preliminares Multipass F y V | ||
| Preliminares Trinquete F y V | ||
| Preliminares Trinquete F y V | ||
| Preliminares 36m F y V | ||
| Preliminares 36m F y V | ||
| Preliminares 30m F y V | ||
| Preliminares 30m F y V | ||
| 24-oct | Preliminares Multipass F y V | |
| Preliminares Multipass F y V | ||
| Preliminares Trinquete F y V | ||
| Preliminares Trinquete F y V | ||
| Preliminares 36m F y V | ||
| Preliminares 36m F y V | ||
| Preliminares 30m F y V | ||
| Preliminares 30m F y V | ||
| 25-oct | Preliminares Multipass F y V | |
| Preliminares Multipass F y V | ||
| Preliminares Trinquete F y V | ||
| Preliminares Trinquete F y V | ||
| Preliminares 36m F y V | ||
| Preliminares 36m F y V | ||
| Preliminares 30m F y V | ||
| Preliminares 30m F y V | ||
| 26-oct | Preliminares Multipass F y V | |
| Preliminares Multipass F y V | ||
| Preliminares Trinquete Pelota Goma F y V | ||
| Preliminares Trinquete Mano Y pelota Goma F y V | ||
| Finales – 36 m F y V | ||
| Finales – 30 m F y V | ||
| 27-oct | Finales – Trinquete Pelota de Goma F / Mando individual V | |
| Finales – 36m Mano parejas V / Mano Individual V | ||
| Finales – 30m F y V | ||
| Futbol | 18-oct | Preliminares F |
| Preliminares F | ||
| 19-oct | Preliminares V | |
| Preliminares V | ||
| 20-oct | Preliminares F | |
| Preliminares F | ||
| 21-oct | Preliminares V | |
| Preliminares V | ||
| 22-oct | Preliminares F | |
| Preliminares F | ||
| 23-oct | Preliminares V | |
| Preliminares V | ||
| 25-oct | Semifinales F | |
| 26-oct | Semifinales V | |
| 27-oct | Finales – Medalla de Bronce y Oro F | |
| 28-oct | Finales – Medalla de Bronce y Oro V | |
| Karate | 27-oct | Preliminares – +84 kg V / +68 kg F |
| Finales – +84 kg V / +68kg F | ||
| 28-oct | Preliminares – -84 kg y -60kg V / -68kg y -50 kg F | |
| Finales – -84 kg y -60kg V / -68kg y -50 kg F | ||
| 29-oct | Preliminares – -75kg y -67 kg V / -61kg y -55 kg F | |
| Finales – -75kg y -67 kg V / -61kg y -55 kg F | ||
| Gimnasia Ritmica | 15-oct | Finales – Concurso General Individual (Aro, Pelota, Clavas, Cinta) |
| 16-oct | Finales – Concurso General Conjuntos (5 pelotas, 3 cintas, 2 aros) | |
| Gimnasia Rítmica y Trampolín | 17-oct | Finales – Aro y Pelota / Conjunto 5 pelotas |
| 18-oct | Finales – Clavas y Cintas / Conjunto 3 cintas | |
| Gimnasia Artistica | 24-oct | Finales – Concurso I GA F |
| 25-oct | Finales – Concurso I GA V | |
| 26-oct | Finales – Concurso II GA F | |
| Finales – Concurso II GA V | ||
| 27-oct | Finales – Concurso III GA (Salto, Barras Asimetricas) F / Concurso III GA (Piso, Caballos de Arzones, Anillos) V | |
| 28-oct | Finales – Concurso III GA (Viga de Equilibrio, Piso) F / Concurso III GA (Salto, Barras Paralelas, Barra Fija) V | |
| Hockey | 19-oct | Preliminares F |
| Preliminares F | ||
| 20-oct | Preliminares V | |
| Preliminares V | ||
| 21-oct | Preliminares F | |
| Preliminares F | ||
| 22-oct | Preliminares V | |
| Preliminares V | ||
| 23-oct | Preliminares F | |
| Preliminares F | ||
| 24-oct | Preliminares V | |
| Preliminares V | ||
| 26-oct | Clasificación y Semifinales F | |
| Semifinales F | ||
| 27-oct | Clasificación y Semifinales V | |
| Semifinales V | ||
| 28-oct | Clasificacion 5ª y 7ª F | |
| Medalla Bronce y Oro F | ||
| 29-oct | Clasificacion 5ª y 7ª V | |
| Medalla Bronce y Oro V | ||
| Judo | 26-oct | Preliminares – -100 y +100 kg V / +78 kg F |
| Finales – -100 y +100 kg V / +78 kg F | ||
| 27-oct | Preliminares – -81 y -90 kg V / -70 y -78 kg F | |
| Finales – -81 y -90 kg V / -70 y -78 kg F | ||
| 28-oct | Preliminares – -66 y -73 kg V / -57 y -63 kg F | |
| Finales – -66 y -73 kg V / -57 y -63 kg F | ||
| 29-oct | Preliminares – -60kg V / -48 y – 52 kg F | |
| Finales – -60kg V / -48 y – 52 kg F | ||
| Levantamiento de Pesas | 23-oct | Finales – 58kg V / 48kg F / 62kg V |
| 24-oct | Finales – 53kg F / 69 kg V / 58kg F | |
| 25-oct | Finales – 77kg V / 63kg F / 85kg V | |
| 26-oct | Finales – 69kg F / 94kg V /75 kg F | |
| 27-oct | Finales – 105kg V / +75kg F / +105kg V | |
| Lucha | 20-oct | Preliminares y Semifinales – Greco Romana V |
| Finales – Greco Romana V | ||
| 21-oct | Preliminare y Semifinaless – Greco Romana V | |
| Finales – Greco Romana V | ||
| 22-oct | Preliminaresy Semifinales F | |
| Finales F | ||
| 23-oct | Preliminares y Semifinales – Libre V | |
| Finales – Libre V | ||
| 24-oct | Preliminares y Semifinales – Libre V | |
| Finales – Libre V | ||
| Patinaje Artistico | 23-oct | Preliminares – Programa corto Individual F y V |
| 24-oct | Finales – Programa largo Individual F y V | |
| Patinaje Velocidad | 26-oct | Final – 300m F y V |
| 27-oct | Final – 1,000m F y V | |
| Final – 10,000m F y V | ||
| Pentatlon Moderno | 15-oct | Finales – Individual F |
| 16-oct | Finales – Individual V | |
| Racquetbol | 17-oct | Preliminares – Individual y Dobles F y V |
| 18-oct | Preliminares – Individual y Dobles F y V | |
| 19-oct | Octavos de Final – Individual y Dobles F y V | |
| 20-oct | Cuartos de Final – Individual y Dobles F y V | |
| 21-oct | Semifinal – Individual y Dobles F y V | |
| 22-oct | Finales – Individual y Dobles F y V | |
| 23-oct | Cuartos de Final – Equipos F y V | |
| 24-oct | Semifinal – Equipos F y V | |
| 25-oct | Final – Equipos F y V | |
| Remo | 15-oct | Heats, Repechaje F y V |
| 16-oct | Heats, Repechaje F y V | |
| 17-oct | Finales F y V | |
| 18-oct | Finales F y V | |
| 19-oct | Finales F y V | |
| Rugby 7 | 29-oct | Preliminares V |
| 30-oct | Finales V | |
| Softbol | 17-oct | República Dominicana vs. Puerto Rico / México vs. Venezuela / Argentina vs. Cuba |
| Canadá vs. Puerto Rico / USA vs. Venezuela / México vs. República Dominicana | ||
| 18-oct | Venezuela vs. Argentina / USA vs. República Dominicana / Puerto Rico vs. Cuba | |
| Canadá vs. Venezuela / Canadá vs. Cuba / México vs. USA | ||
| 19-oct | Canadá vs. Argentina / Argentina vs. República Dominicana / USA vs. Cuba | |
| USA vs. Puerto Rico / Venezuela vs. Cuba / México vs. Canadá | ||
| 20-oct | Puerto Rico vs. Argentina / Venezuela vs. República Dominicana / Canadá vs. USA | |
| México vs. Argentina / México vs. Cuba / | ||
| 21-oct | Cuba vs. República Dominicana / Canadá vs. República Dominicana / Venezuela vs. Puerto Rico | |
| USA vs. Argentina / México vs. Puerto Rico | ||
| 22-oct | Clasificado 3er lugar vs. Clasificado 4to lugar / Clasificado 1er lugar vs. Clasificado 2do lugar | |
| 23-oct | Ganador 1er juego vs. Perdedor 2do juego / Ganador 2do juego vs. Ganador 3er juego | |
| Squash | 15-oct | Preliminares Equipos (F/V) |
| 16-oct | Preliminares Equipos (F/V) | |
| 17-oct | Finales Equipos (F/V) | |
| 18-oct | Preliminares Individuales y Dobles (F/V) | |
| 19-oct | Preliminares Individuales y Dobles (F/V) | |
| 20-oct | Semifinales Individuales y Dobles (F/V) / Finales Dobles (F/V) | |
| 21-oct | Finales Individuales (F/V) | |
| Taekwondo | 15-oct | Preliminares, Cuartos de Final F y V |
| Semifinales, Finales F y V | ||
| 16-oct | Preliminares, Cuartos de Final F y V | |
| Semifinales, Finales F y V | ||
| 17-oct | Preliminares, Cuartos de Final F y V | |
| Semifinales, Finales F y V | ||
| 18-oct | Preliminares, Cuartos de Final F y V | |
| Semifinales, Finales F y V | ||
| Tenis | 17-oct | Ronda de 32 Individual F y V / Dobles Mixtos |
| 17-oct | Ronda de 32 Individual F y V / Dobles Mixtos | |
| 17-oct | Ronda de 32 Individual F y V / Dobles Mixtos | |
| 17-oct | Ronda de 32 Individual F y V / Dobles Mixtos | |
| 18-oct | Ronda de 32 Individual y Dobles F y V | |
| 18-oct | Ronda de 32 Individual y Dobles F y V | |
| 18-oct | Ronda de 32 Individual y Dobles F y V | |
| 18-oct | Ronda de 32 Individual y Dobles F y V | |
| 19-oct | Cuartos de Final y Ronda de 16 Individual y Dobles F y V / Dobles Mixtos | |
| 19-oct | Cuartos de Final y Ronda de 16 Individual y Dobles F y V / Dobles Mixtos | |
| 19-oct | Cuartos de Final y Ronda de 16 Individual y Dobles F y V / Dobles Mixtos | |
| 19-oct | Cuartos de Final y Ronda de 16 Individual y Dobles F y V / Dobles Mixtos | |
| 20-oct | Semifinales – Individual y Dobles F y V / Dobles Mixtos | |
| 20-oct | Semifinales – Individual y Dobles F y V / Dobles Mixtos | |
| 20-oct | Semifinales – Individual y Dobles F y V / Dobles Mixtos | |
| 20-oct | Semifinales – Individual y Dobles F y V / Dobles Mixtos | |
| 21-oct | Finales – Individual y Dobles F y V / Dobles Mixtos | |
| Finales – Individual y Dobles F y V / Dobles Mixtos | ||
| 22-oct | Finales – Individual y Dobles V | |
| Tenis de Mesa | 15-oct | Preliminares Equipos F y V |
| 16-oct | Semifinales Equipos F y V | |
| 17-oct | Finales Equipos F y V | |
| 18-oct | Preliminares Individual F y V | |
| 19-oct | Preliminares Individual F y V | |
| Preliminares Individual F y V | ||
| 20-oct | Semifinales Individual F y V | |
| Finales Individual F y V | ||
| Tiro con Arco | 17-oct | Preliminares – 90 y 70m V / 70 y 60m F |
| 18-oct | Preliminares – 50 y 30 m F y V | |
| 19-oct | Cuartos de Final – Individual F | |
| 20-oct | Cuartos de Final – Individual V | |
| 21-oct | Finales – Equipos F y V | |
| 22-oct | Finales – Individuales F y V | |
| Tiro Deportivo – Aire | 16-oct | Preliminares y Finales Pistola 10 m F y V |
| 17-oct | Preliminares y Finales Rifle 10m F y V | |
| Tiro Deportivo – Proyectil | 18-oct | Pistola Libre 50 mts / Fosa Olímpica 75 Platos / Práctica Oficial Rifle Tendido 50 mts / Práctica Oficial Pistola Deportiva 25 mts F y V |
| 19-oct | Pistola Deportiva 25 mts / Rifle Tendido 50 mts / Fosa Olímpica 50 Platos / Práctica Oficial Doble Fosa F y V | |
| 20-oct | Práctica Oficial Rifle 3 Posiciones 3×40 50 mts / Práctica Oficial Pistola Tiro Rapido 25 mts / Doble Fosa /Práctica Oficial Skeet F y V | |
| 21-oct | Pistola Tiro Rápido 25 mts / Rifle 3 Posiciones 3×40 50 mts / Skeet 50 Platos / Skeet 75 Platos / Rifle 3 Posiciones 3×40 50 mts / Rifle 3 Posiciones 3×40 50 mts / Práctica Oficial Rifle 3 Posiciones 3×20 50 mts F y V | |
| 22-oct | Skeet 50 Platos / Rifle 3 Posiciones 3×20 50 mts / Pistola Tiro Rápido 25 mts F y V | |
| Triatlon | 23-oct | Individual F y V |
| Vela | 17-oct | Preliminares F y V |
| 18-oct | Preliminares F y V | |
| 19-oct | Preliminares F y V | |
| 21-oct | Preliminares F y V | |
| 22-oct | Preliminares F y V | |
| 23-oct | Finales F y V | |
| Voleibol Playa | 16-oct | Cancha 1: E1 vs. E4 (F) / E2 vs. E3 (F) / F1 vs. F4 (F) |
| Cancha 1: F2 vs. F3 (F) / G1 vs. G4 (F) /G2 vs. G3 (F) / H1 vs. H4 (F) / H2 vs. H3 (F) | ||
| 17-oct | Cancha 1: G1 vs. G3 (F) / G2 vs. G4 (F) / F1 vs. F3 (F) Cancha 2: B1 vs. B4 (V) / B2 vs. B3 (V) / C1 vs. C4 (V) | |
| Cancha 1: F2 vs. F4 (F) / D1 vs. D4 (V) / D2 vs. D3 (V) / A1 vs. A4 (V) / A2 vs A3 (V) Cancha 2: C2 vs. C3 (V) / E1 vs. E3 (F) / E2 vs. E4 (F) / H1 vs. H3 (F) / H2 vs. H4 (F) | ||
| 18-oct | Cancha 1: C1 vs. C3 (V) / C2 vs. C4 (V) / E1 vs. E2 (F) Cancha 2: D1 vs. D2 (V) / D3 vs. D4 (V) / G1 vs. G2 (F) | |
| Cancha 1: E3 vs. E4 (F) / H1 vs. H2 (F) / H3 vs. H4 (F) / B1 vs. B3 (V) / B2 vs B4 (V) Cancha 2: A1 vs. A2 (V) / G3 vs. G4 (F) / A3 vs. A4 (V) / F1 vs. F2 (F) / F3 vs. F4 (F) | ||
| 19-oct | Cancha 1: C1 vs. C2 (V) / C3 vs. C4 (V) / A1 vs. A3 (V) Cancha 2: B1 vs. B2 (V) / B3 vs. B4 (V) / D1 vs. D3 (V) | |
| Cancha 1: A2 vs. A4 (V) / 1ºE vs 2ºH (F) / 1ºH vs. 2ºE (F) / 2ºF vs. 1ºG (F) / 1ºF vs. 2ºG (F) Cancha 2: D2 vs. D4 (V) | ||
| 20-oct | Cancha 1: 1ºA vs. 2ºD (V) / 1ºD vs 2ºA (V) / 2ºB vs. 1ºC (V) / 1ºB vs. 2ºC (V) / Ganador 49 vs. Ganador 50 (F) / Ganador 51 vs. Ganador 52 (F) | |
| 21-oct | Ganador 53 vs. Ganador 54 (V) / Ganador 55 vs. Ganador 56 (V) / Perdedor 57 vs. Perdedor 58 (F) / Ganador 57 vs Ganador 58 (F) / Ceremonia de Premiación | |
| 22-oct | Cancha 1: Perdedor 59 vs. Perdedor 60 (V) / Ganador 59 vs. Ganador 60 (V) / Ceremonia de premiación | |
| Voleibol Sala | 15-oct | Preliminares F |
| Preliminares F | ||
| 16-oct | Preliminares F | |
| Preliminares F | ||
| 17-oct | Preliminares F | |
| Preliminares F | ||
| 18-oct | Cuartos de Final F | |
| 19-oct | Clasificación y Semifinal F | |
| Clasificación y Semifinal F | ||
| 20-oct | Clasificacion F | |
| Final F | ||
| 24-oct | Preliminares V | |
| Preliminares V | ||
| 25-oct | Preliminares V | |
| Preliminares V | ||
| 26-oct | Preliminares V | |
| Preliminares V | ||
| 27-oct | Cuartos de Final V | |
| 28-oct | Clasificación y Semifinal V | |
| Clasificación y Semifinal V | ||
| 29-oct | Clasificacion V | |
| Final V | ||
| Clausura | 30-oct | Evento Especial |











