Acer ha dado un paso adelante en el mundo de los Chromebooks premium con el lanzamiento del Acer Chromebook Plus Spin 514, su primer dispositivo con procesador MediaTek Kompanio Ultra y NPU integrada. Se trata de un convertible elegante, resistente y potenciado por inteligencia artificial (IA), diseñado para quienes buscan productividad, creatividad y movilidad en un mismo equipo.
Potencia con IA y batería de larga duración
El Chromebook Plus Spin 514 (CP514-5HN) aprovecha el procesador más avanzado de MediaTek para Chromebooks, ofreciendo:
- 50 TOPS de potencia de IA para experiencias generativas en el dispositivo.
- Automatización de tareas en tiempo real y seguridad incluso sin conexión.
- GPU Arm Immortalis-G925 MC11, ideal para edición, renderizado y modelado.
- Hasta 17 horas de batería, más que suficientes para un día completo de trabajo, clases o creación de contenido.
“Con su potente rendimiento, herramientas de IA y construcción robusta, el Acer Chromebook Plus Spin 514 empoderará a creadores, empleados y profesores para trabajar desde cualquier lugar”, comentó James Lin, Gerente General de Notebooks en Acer.
Funciones inteligentes con Google AI
Este Chromebook aprovecha al máximo las herramientas de Google AI en ChromeOS, pensadas para mejorar la productividad y creatividad:
- Smart Grouping: organiza pestañas, documentos y apps por categoría.
- Gallery Image Editing: edita imágenes con IA sin necesidad de software extra.
- Quick Insert Key: acceso directo a menús, apps y contenido generado por IA.
- Select to Search con Lens: busca información en imágenes y videos al instante.
Además, Acer incluye 12 meses gratis de Google AI Pro, con acceso a Gemini, Flow, NotebookLM y 2 TB de almacenamiento en la nube (Drive, Gmail y Photos).
Diseño convertible y resistente
El Chromebook Plus Spin 514 combina durabilidad con portabilidad:
- Certificación MIL-STD 810H y chasis de aluminio.
- Bisagras de 360° para usarlo en modo laptop, tableta, pantalla o carpa.
- Pantalla táctil de 14” (WQXGA+ o WUXGA) con formato 16:10, Gorilla Glass y soporte para lápiz USI 2.0.
- Ultraportátil: 15.5 mm de grosor y 1.36 kg de peso.
Ideal para estudiantes, creativos y profesionales que necesitan un equipo versátil y duradero.
Conectividad y experiencia multimedia
Este Chromebook no solo es potente, también está listo para entretenimiento y videollamadas:
- Cámara de 5MP o 1080p, con IA para mejorar luz, claridad y eliminar ruido.
- Traducción en vivo en 12 idiomas.
- Parlantes estéreo con audio DTS.
- Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, dos puertos USB-C y touchpad OceanGlass™ fabricado con plástico reciclado.
Nuevos modelos de Acer Chromebox
Acer también presentó dos Chromebox compactas:
- Acer Chromebox CXI6: procesador Intel® Core™ 7 150U, soporte para 4 monitores, múltiples puertos y Wi-Fi 6E.
- Acer Chromebox Mini CXM2: ultracompacta, sin ventilador y con procesador Intel Core 3 N350.
Ambos modelos son compatibles con kit VESA y candado Kensington.
Opciones empresariales con Chrome Enterprise Upgrade
Las versiones Enterprise del Chromebook y Chromeboxes incluyen Chrome Enterprise Upgrade, que brinda:
- Seguridad avanzada.
- Administración sencilla para equipos de TI.
- Acceso flexible y soporte optimizado para entornos corporativos.
Precio y disponibilidad
- Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514-5HN): desde USD 699.99 (octubre en Norteamérica).
- Acer Chromebook Enterprise Plus Spin 514 (CPE594-2N): desde EUR 879 (octubre en EMEA).
- Acer Chromebox CXI6: desde USD 519.99 (diciembre en Norteamérica).
- Acer Chromebox Mini CXM2: desde USD 329.99 (Q1 2026 en Norteamérica).
(Precios y fechas varían según región.)
Especificaciones
| Name | Acer Chromebook Plus Spin 514Acer Chromebook Enterprise Plus Spin 514 |
| Model | CP514-5HN CPE594-2N |
| Operating System | ChromeOS ChromeOS with Chrome Enterprise Upgrade |
| Processors | MediaTek Kompanio Ultra 910 Processor, NPU with up to 50 TOPS |
| Graphics | Arm Immortalis-G925 MC11 |
| Display | 14.0″ WQXGA+ (2880 x 1800) resolution, 340 nits, 16:10, 60 Hz, sRGB 100%, Touch display and Corning Gorilla Glass, USI 2.0 stylus support. Anti-fingerprint 14.0″ WUXGA (1920 x 1200) resolution, 300 nits, 16:10, 120 Hz, sRGB 100%, Touch display and Corning Gorilla Glass, USI 2.0 stylus support, Anti-fingerprint |
| Memory | Up to 16 GB LPDDR5X SDRAM |
| Storage | Up to 256 GB UFS 4.0 |
| Camera | 5MP webcam (2880×1800 resolution), with blue glass lens and privacy shutter, supported by dual microphones1080p webcam (1920×1080 resolution), with blue glass lens and privacy shutter, supported by dual microphones |
| Audio | DTS Audio, Dual built-in upward-firing stereo speakers, dual microphone with AI noise cancellation |
| Ports | Two Type-C USB 3.2 Gen 2 (up to 10Gbps, DisplayPort, Power Delivery)Two USB 3.2 Gen 1Headphone/speaker jack |
| Battery and power adapter | USB Type-C 65 W PD AC adapter USB Type-C 100 W PD AC adapter 70 Wh 3-cell Li-ion, supports fast charging For models with WUXGA panel: battery with up to 17 hours of battery life (web browsing) |
| Wireless and Networking | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 or above |
| Durability Features | MIL-STD 810H standard compliant, 360-degree hinges designed to withstand 25,000 cycles of open-close testing, Reinforced IO ports |
| Security | Optional fingerprint sensor, Discrete H1 Trusted Platform Module (TPM) solution, Kensington Lock (nano-type), built-in camera shutter |
| Compliance | EPEAT®-registered, TCO Certified, MIL-STD810H, Energy Star® |
| Dimensions and weight | 313(W) x 232(D) x 15.5(H) mm [12.32 x 9.13 x 0.61 inches]1.36 kg [2.99 lbs] with 3-cell battery pack |
| Control Features | Optional backlit keyboard, Quick Insert Key, OceanGlass Touchpad, Moisture-resistant Touchpad |
| Color | Platinum Silver |
| Name | Acer Chromebox CXI6Acer Chromebox Enterprise CXI6 |
| Model | CXI6 |
| Operating System | ChromeOSChromeOS with Chrome Enterprise Upgrade |
| Processors | Intel® Core™ 7 Processor 150UIntel® Core™ 5 Processor 120U Intel® Core™ 3 Processor 100UIntel® Core™ i3-1305U Processor |
| Graphics | Intel® Graphics |
| Memory | Up to 16 GB DDR4 RAM |
| Storage | Up to 256GB M.2 PCIe SSD |
| Ports | Front:Three USB 3.2 Gen 1 Type-A portsOne USB 3.2 Gen 2 portSD Card reader Audio jack Rear:Two HDMI 2.1 portsDisplayPort2.5G LAN port |
| Expansion slots | M.2 slot (for SSD)M.2 slot (for WLAN) |
| Wireless and Networking | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, and 2.5G LAN port |
| Security | Google H1 Security Chip, Kensington Lock, Recovery button hole |
| Mounting | VESA Mount support, with optional VESA Mount Kit |
| System Compliance | EPEAT® Silver-registered, Energy Star® -certified |
| Dimensions | 166.5 (W) x 165.8 (D) x 43.8 (H) mm (6.56 x 6.53 x 1.72 inches) |
| Name | Acer Chromebox Mini CXM2Acer Chromebox Enterprise Mini CXM2 |
| Model | CXM2 |
| Operating System | ChromeOS ChromeOS with Chrome Enterprise Upgrade |
| Processors | Intel® Core™ 3 Processor N350Intel® Processor N250Intel® Processor N150 |
| Graphics | Intel® Graphics |
| Memory | Up to 16 GB LPDDR5X RAM |
| Storage | Up to 128 GB eMMC |
| Ports | Front:Three USB 3.2 Gen 1 Type-A ports Rear: Two HDMI 2.1 portsTwo USB 3.2 Gen 2 Type-A portsUSB 3.2 Gen 2 Type-C portLAN portAudio Jack |
| Expansion slot | M.2 slot (for WLAN) |
| Wireless and Networking | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, and Gigabit Ethernet RJ-45 port |
| Security | Discrete H1 Trusted Platform Module, Kensington Lock |
| Mounting | VESA Mount support, with optional VESA Mount Kit |
| Compliance | EPEAT® Silver-registered, Energy Star® |
| Dimensions and weight | 161.26 (W) x 119.85 (D) x 33.9 (H) mm (6.35 x 4.72 x 1.33 inches) |











