ASUS ha anunciado las nuevas tarjetas madre del chipset A520 para sus series TUF Gaming, Prime y Pro. El chipset AMD A520 es el sucesor del chipset A320, y cuenta con PCIe® 3.0. Diseñadas para satisfacer una amplia gama de necesidades, estas tarjetas madre cuentan con una BIOS flash ROM de 32 MB, y son compatibles con las futuras CPU y APU de arquitectura Zen 3 de AMD Ryzen™.
Las tarjetas madre ASUS A520 se pueden emparejar con una APU AMD para crear un equipo de juego o estación de trabajo económico, lo que las hace ideales para usuarios de PC de bricolaje y pequeñas y medianas empresas.
ASUS también se complace en anunciar que su equipo de I+D ha roto el actual récord mundial de frecuencia de memoria, estableciendo DDR4- 6666 en ROG Strix B550-I Gaming, utilizando el procesador AMD Ryzen 4700GE y la memoria Crucial Ballistix MAX.
Además, ya están disponibles las nuevas actualizaciones de la BIOS para la línea completa de tarjetas madre de las series A520, X570 y B550 basadas en AM4. Las últimas versiones de la BIOS incluyen la actualización AGESA combo V2 PI 1.0.8.0, que es esencial para la compatibilidad futura.
ASUS se compromete a proporcionar el mejor soporte de la BIOS, y continuará optimizando la BIOS para ofrecer el mejor rendimiento y experiencia al usuario.
Especificaciones de las Tarjetas Madre A520
Nombre del modelo | TUF GAMING A520M-PLUS | PRIME A520M-A PRIME A520M-A/CSM | |
Enchufe de la CPU | AM4 | ||
Chipset | A520 | ||
Factor de forma | mATX | mATX | |
La arquitectura de poder en equipo | 4+4 | 4+2 | |
Memoria | Ranuras de memoria / Capacidad máxima | 4 x DIMM, Max. 128 GB | 4 x DIMM, Max. 128 GB |
Velocidad de la memoria | 4800 (O.C.) | 4800 (O.C.) | |
OptiMem | – | – | |
Salida de gráficos | HDMI 2.1 (4K @ 60 Hz) / DVI-D / D-Sub | HDMI 2.1 (4K @ 60 Hz) / DVI-D / D-Sub | |
Soporte de Multi-GPU | – | – | |
Ranuras de expansión | PCIe® 3.0 x16 | 1 x PCIe® 3.0 x16 (@ x16) | 1 x PCIe® 3.0 x16 (@ x16) |
PCIe® 3.0 x4 | – | – | |
PCIe® 3.0 x1 | 2 | 2 | |
PCI | – | – | |
Almacenamiento y conectividad | SATA 6 Gb/s | 4 | 4 |
M.2 | Qty x Max. Longitud (Modo) | 1 x M.2 22110 (PCIe® 3.0 x4 & SATA) | 1 x M.2 22110 (PCIe® 3.0 x4 & SATA) |
Panel frontal USB 3.2 Conector tipo C | – | – | |
USB 3.2 Gen 2 (Rear) | 1 (1 x Type-A at the rear) | – | |
USB 3.2 Gen 1 | 6 (4 x Type-A at the rear, 2 x Type-A at the front) | 6 (4 x Type-A at the rear, 2 x Type-A at the front) | |
USB 2.0 | 5 (2 x Type-A at the rear, 3 x Type-A at the front) | 6 (2 x Type-A at the rear, 4 x Type-A at the front) | |
Wireless | Sólo M.2 E Key | – | |
Red de conexión | Ethernet | Realtek® L8200A | Realtek® 8111H |
Audio | Audio Codec | Realtek® ALC887, 3 jacks | Realtek® ALC887, 3 jacks |
Enfriamiento | Cabezales de ventilador a bordo | 1 x CPU Fan Header 2 x CHA Fan Headers | 1 x CPU Fan Header 2 x CHA Fan Headers |
Aura Sync | V | – | |
Cabecera RGB | 1 x RGB header | – |
Nombre del modelo | PRIME A520M-E PRIME A520M-E/CSM | PRIME A520M-K PRIME A520M-K/CSM | |
Enchufe de la CPU | AM4 | ||
Chipset | A520 | ||
Factor de forma | mATX | mATX | |
La arquitectura de poder en equipo | 4+2 | 4+2 | |
Memoria | Ranuras de memoria / Capacidad máxima | 2x DIMM, Max. 64 GB | 2x DIMM, Max. 64 GB |
Velocidad de la memoria | 4600 (O.C.) | 4600 (O.C.) | |
OptiMem | – | – | |
Salida de gráficos | HDMI 2.1 (4K @ 60Hz) / DVI-D / D-Sub | HDMI 2.1 (4K @ 60 Hz) / D-Sub | |
Soporte de Multi-GPU | – | – | |
Ranuras de expansión | PCIe® 3.0 x16 | 1 x PCIe® 3.0 x16 (@ x16) | 1 x PCIe® 3.0 x16 (@ x16) |
PCIe® 3.0 x4 | – | – | |
PCIe® 3.0 x1 | 2 | 2 | |
PCI | – | – | |
Almacenamiento y conectividad | SATA 6Gb/s | 4 | 4 |
M.2 | Qty x Max. Longitud (Modo | 1 x M.2 2280 (PCIe 3.0 x4 & SATA) | 1 x M.2 2280 (PCIe 3.0 x4 & SATA) |
Panel frontal USB 3.2 Conector tipo C | – | – | |
USB 3.2 Gen 2 (@ the rear) | 1 x Type-A at the rear | – | |
USB 3.2 Gen 1 | 6 (4 x Type-A at the rear, 2 x Type-A at the front) | 6 (4 x Type-A at the rear, 2 x Type-A at the front) | |
USB 2.0 | 6 (2 x Type-A at the rear, 4 x Type-A at the front) | 6 (2 x Type-A at the rear, 4 x Type-A at the front) | |
Wireless | – | – | |
Red de conexión | Ethernet | Realtek® 8111H | Realtek® 8111H |
Audio | Audio Codec | Realtek® ALC887, 3 jacks | Realtek® ALC887, 3 jacks |
Enfriamiento | Cabezales de ventilador a bordo | 1 x CPU Fan Header 1 x CHA Fan Header | 1 x CPU Fan Header 1 x CHA Fan Header |
Aura Sync | – | ||
Cabecera RGB | – |
Nombre del modelo | Pro A520M-C/CSM | |
Enchufe de la CPU | AM4 | |
Chipset | A520 | |
Factor de forma | mATX | |
La arquitectura de poder en equipo | 4+2 | |
Memoria | Ranuras de memoria / Capacidad máxima | 2x DIMM, Max. 64 GB |
Velocidad de la memoria | 4600 (O.C.) | |
OptiMem | – | |
Salida de gráficos | HDMI 2.1 (4K @ 60 Hz) / DVI-D / D-Sub | |
Soporte de Multi-GPU | – | |
Ranuras de expansión | PCIe® 3.0 x16 | 1 x PCIe® 3.0 x16 (@ x16) |
PCIe® 3.0 x4 | – | |
PCIe® 3.0 x1 | 2 | |
PCI | 1 | |
Almacenamiento y conectividad | SATA 6Gb/s | 4 |
M.2 | Qty x Max. Longitud (Modo | 1 x M.2 2280 (PCIe 3.0 x4 & SATA) |
Panel frontal USB 3.2 Conector tipo C | ||
USB 3.2 Gen 2 (@ the rear) | ||
USB 3.2 Gen 1 | ||
USB 2.0 | ||
Wireless | – | |
Red de conexión | Ethernet | Realtek® 8111H |
Audio | Audio Codec | Realtek® ALC887, 3 jacks |
Enfriamiento | Cabezales de ventilador a bordo | 1 x CPU Fan Header 2 x CHA Fan Headers |
Aura Sync | ||
Cabecera RGB |
Lista de soporte del BIOS
Chipset | Nombre del modelo | Versión de la BIOS |
X570 | ROG CROSSHAIR VIII FORMULA | 2206 |
ROG CROSSHAIR VIII HERO(WI-FI) | 2206 | |
ROG CROSSHAIR VIII HERO | 2206 | |
ROG CROSSHAIR VIII IMPACT | 2206 | |
ROG STRIX X570-E GAMING | 2606 | |
ROG STRIX X570-F GAMING | 2606 | |
ROG STRIX X570-I GAMING | 2606 | |
TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) | 2607 | |
TUF GAMING X570-PLUS | 2607 | |
Pro WS X570-ACE | 2206 | |
PRIME X570-PRO | 2606 | |
PRIME X570-P | 2606 | |
PRIME X570-PRO/CSM | 2606 | |
PRIME X570-P/CSM | 2606 | |
B550 | ROG STRIX B550-E GAMING | 1004 |
ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) | 1004 | |
ROG STRIX B550-F GAMING | 1004 | |
ROG STRIX B550-A GAMING | 1004 | |
ROG STRIX B550-I GAMING | 1004 | |
TUF GAMING B550-PLUS (WI-FI) | 1004 | |
TUF GAMING B550-PLUS | 1004 | |
TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) | 1004 | |
TUF GAMING B550M-PLUS | 1004 | |
PRIME B550-PLUS | 1004 | |
PRIME B550M-A (WI-FI) | 1004 | |
PRIME B550M-A | 1004 | |
PRIME B550M-K | 1004 | |
PRIME B550M-A AC | 1004 | |
PRIME B550M-A (WI-FI)/CSM | 1004 | |
PRIME B550M-A/CSM | 1004 | |
PRIME B550M-K/CSM | 1004 | |
A520 | TUF GAMING A520M-PLUS | 1004 |
PRIME A520M-A | 1004 | |
PRIME A520M-A/CSM | 1004 | |
PRIME A520M-E | 1004 | |
PRIME A520M-E/CSM | 1004 | |
PRIME A520M-K | 1004 | |
PRIME A520M-K/CSM | 1004 | |
Pro A520M-C/CSM | 1004 |